AXIS BANK 619.35 623.25 -3.9 -691.275
BANKBARODA 107 107.85 -0.85 -80.9523
RBLBANK 559.9 556.2 3.7 139.712 -134.699987
FEDERALBNK 84.75 84.95 -0.2 -39.631
HDFCBANK 2090 2085.55 4.45 954.436 26559.10001
ICICIBANK 353.75 357.95 -4.2 -2702.3514
IDFCBANK 38 39 -1 -129.356
INDUSINDBK 1609.95 1635.75 -25.8 -1318.0188
KOTAKBANK 1209.5 1225.3 -15.8 -2108.9208
PNB 69.55 69.55 0 0
SBIN 282.1 282.55 -0.45 -168.6735
YESBANK 176.05 176.5 -0.45 -83.0925
26693.8 -6228.1233 -134.699987
-134.699987 26559.10001